<form id="hc3f9"><th id="hc3f9"><noscript id="hc3f9"></noscript></th></form>
<wbr id="hc3f9"></wbr>

    <em id="hc3f9"><span id="hc3f9"></span></em>

        <form id="hc3f9"><th id="hc3f9"><track id="hc3f9"></track></th></form><strike id="hc3f9"></strike>

            <sub id="hc3f9"><listing id="hc3f9"><meter id="hc3f9"></meter></listing></sub>

              <form id="hc3f9"><span id="hc3f9"></span></form>

              2019年03月全國鋼材分貿易方式出口統計

                 日期:2019-04-25     作者:佚名    瀏覽:267    

              貿易方式 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
              一般貿易 6,078,514.341 4,794,392,856 16,362,754.022 13,275,297,000
              國家和國際組織無償援贈物資 679.737 666,931 16,176.54 13,032,667
              來料加工裝配貿易 6,183.21 21,514,481 11,673.675 48,439,435
              進料加工貿易 108,343.847 203,768,313 258,266.625 502,709,961
              邊境小額貿易 21,577.967 31,236,085 49,410.348 69,154,803
              對外承包工程出口物資 57,807.1 96,069,145 186,547.597 298,800,757
              保稅倉庫進出境貨物 9,948.832 11,176,012 28,086.419 27,121,357
              保稅區倉儲轉口貨物 8,810.946 19,691,995 22,170.099 46,542,350
              其他 34,796.199 85,200,563 89,269.476 239,571,905
              租賃貿易 0 0 2,159.522 1,142,898
              合計 6,326,662.179 5,263,716,381 17,026,514.323 14,521,813,133
              于上月比增長率 40.210% 41.261% 59.129% 56.855%

               
              本文導航:
              • (1) 2019年03月全國鋼材分貿易方式出口統計
               
              更多>同類資訊中心

              推薦圖文
              推薦資訊中心
              點擊排行
              新手指南
              采購商服務
              供應商服務

              0635-8566669

              周一至周五 9:00-18:00
              (其他時間聯系在線客服)

              在線客服
              人与动人物AV片欧美 - 视频 - 在线观看 - 电影影院 - 品赏网