涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 |
漲跌 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217 |
主導鋼廠 | 張家港萬達 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬利 | 邯鄲日鑫 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 重慶萬達 | 寶鋼青山 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4940 |
漲跌 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 |
主導鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
0.476mm彩涂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 浙江協和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 山東金大成 | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |

0.5mm鍍鋅價格走勢圖

1.0mm鍍鋅價格走勢圖

0.476mm彩涂價格走勢圖
