品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
花紋板卷 | 2.35*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4410 | -30 | |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4310 | -30 | 暫缺 |
花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4270 | -30 | 貨少 |
花紋板卷 | 4.0*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4270 | -30 | |
花紋板卷 | 4.2*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4270 | -30 | |
花紋板卷 | 5.2*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4270 | -30 | 貨少 |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 太鋼 | 4270 | -30 | 貨少 |
【備注】 1、以上基準采集價格為現款含稅價格,不含出庫費;