品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4630 | -50 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4470 | -50 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4430 | -50 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4390 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4440 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4380 | -50 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4360 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4360 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4360 | -50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4360 | -50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4380 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 4380 | -50 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4710 | -50 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4660 | -50 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4530 | -50 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4510 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4510 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4420 | -50 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4380 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5390 | -50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5390 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | -50 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4450 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4420 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4400 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | -50 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4380 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4370 | -50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | -50 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | -50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4430 | -50 | 無貨gl;貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4270 | -50 | 無貨gl;貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | -50 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | -50 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | -50 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5060 | -50 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上采集基準卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。