品名
|
規格(mm)
|
公稱口徑 |
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
|||||||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 5900 | -50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 5800 | -50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 5580 | -50 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發 | 5520 | -50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 5480 | -50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 5400 | -50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 5230 | -50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 5210 | -50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 5180 | -50 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 5530 | -50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 5540 | -50 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 5660 | -50 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5780 | -30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5680 | -30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5460 | -30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 5400 | -30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 5360 | -30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 5280 | -30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 5110 | -30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 5090 | -30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 5060 | -30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5410 | -30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5420 | -30 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5540 | -30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5940 | -50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5840 | -50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5620 | -50 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5560 | -50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5520 | -50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5440 | -50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 5270 | -50 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 5250 | -50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 5220 | -50 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5570 | -50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5580 | -50 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5700 | -50 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5810 | -30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5710 | -30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5490 | -30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5430 | -30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5390 | -30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5310 | -30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5140 | -30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5120 | -30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5090 | -30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5440 | -30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5450 | -30 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5570 | -30 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5830 | -30 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5870 | -30 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。