品名
|
材質
|
規格(mm)
|
鋼廠/產地
|
交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|
|||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7650 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業 | 冷拔 | 7100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6760 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6340 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6140 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6610 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5980 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5980 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5940 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5940 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 5890 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5920 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 5890 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6590 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6560 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6020 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5870 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5870 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6540 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5760 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5810 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5760 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5710 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5710 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5710 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 5700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5680 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5730 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業 | 熱軋 | 5680 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5770 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5800 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5680 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5640 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5640 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5770 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5780 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 林州鳳寶 | 熱軋 | 5830 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 河南匯豐 | 熱軋 | 5780 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 河南匯豐 | 熱軋 | 6070 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6080 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 6100 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。